1769 km parcourus en 2 étapes :
| 2014 | 2016 | |
| dates | 30 mai au 14 juillet | 1 au 28 juillet |
| longueur totale (km) | 1026 | 743 |
| nb étapes | 46 | 28 |
| distance moyenne quotidienne (km) | 22,3 | 26,5 |
| distance maximum quotidienne (km) | 31,4 | 35,4 |
dénivelés positifs: 42 000m

1769 km parcourus en 2 étapes :
| 2014 | 2016 | |
| dates | 30 mai au 14 juillet | 1 au 28 juillet |
| longueur totale (km) | 1026 | 743 |
| nb étapes | 46 | 28 |
| distance moyenne quotidienne (km) | 22,3 | 26,5 |
| distance maximum quotidienne (km) | 31,4 | 35,4 |
dénivelés positifs: 42 000m
